Tek Sıralı Zincirler BS Avrupa Serisi Standart Normlara Uygun DIN 8187
TEK SIRALI ZİNCİRLER BS AVRUPA SERİSİ STANDART NORMLARA UYGUN DIN 8187 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | p | b1 | b2 | d1 | d3 | F1 | F2 | h | Zincir | Zincir | Zincir |
ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Çekme | Kopma | Kg/m |
Nr. | min | max | h9 | max | max | max | max | Kuvveti | Yükü | Ağırlığı | |
04B-1 | 6 | 2,8 | 4,1 | 1,85 | 4 | 7,4 | 10,3 | 5 | 0,07 | 3000 | 0,12 |
05B-1 | 8 | 3 | 4,77 | 2,31 | 5 | 8,6 | 11,7 | 7,11 | 0,11 | 4600 | 0,18 |
06B-1 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,26 | 0,28 | 9100 | 0,41 |
081-1 | 12,7 | 3,3 | 5,8 | 3,66 | 7,75 | 10,2 | 11,7 | 9,91 | 0,21 | 8200 | 0,28 |
084-1 | 12,7 | 4,88 | 8,8 | 4,09 | 7,75 | 14,8 | 16,3 | 11,15 | 0,35 | 16000 | 0,59 |
08B-1 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 17 | 20,9 | 11,81 | 0,5 | 18200 | 0,7 |
10B-1 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 23,7 | 14,73 | 0,67 | 22700 | 0,9 |
12B-1 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 27,3 | 16,13 | 0,89 | 29500 | 1,25 |
16B-1 | 25,4 | 17,02 | 25,42 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,08 | 2,1 | 58000 | 2,7 |
20B-1 | 31,75 | 19,56 | 29,01 | 10,19 | 19,05 | 43,2 | 49,3 | 26,42 | 2,95 | 95000 | 3,6 |
24B-1 | 38,1 | 25,4 | 37,92 | 14,63 | 25,4 | 53,4 | 60 | 33,4 | 5,54 | 170000 | 6,7 |
28B-1 | 44,45 | 30,99 | 46,58 | 15,9 | 27,94 | 65,1 | 72,5 | 37,08 | 7,4 | 200000 | 8,3 |
32B-1 | 50,8 | 30,99 | 45,57 | 17,81 | 29,21 | 67,4 | 75,3 | 42,29 | 8,11 | 260000 | 10,5 |
40B-1 | 63,5 | 38,1 | 55,75 | 22,89 | 39,37 | 82,6 | 92,8 | 52,96 | 12,76 | 360000 | 16 |
48B-1 | 76,2 | 45,72 | 70,56 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 109,6 | 63,88 | 20,63 | 560000 | 25 |
56B-1 | 88,9 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 117 | 126,6 | 77,85 | 27,91 | 834000 | 35 |
64B-1 | 101,6 | 60,69 | 92,02 | 39,4 | 63,5 | 131,4 | 140 | 90,17 | 36,25 | 1080000 | 60 |
72B-1 | 114,3 | 68,58 | 103,81 | 44,48 | 72,39 | 148,7 | 157,2 | 103,63 | 46,17 | 1373000 | 8 |
Zincirler