Fördeyer Zincirler

Teknik Bilgiler Ürünleri Göster
DIN 8167 "M" SERİSİ FÖRDEYER ZİNCİR
DIN p
mm
b1
mm
min
d1
mm
min
d2
mm
max
h
mm
h1
mm
h2
mm
s
mm
F1
mm
max
F2
mm
max
FB
N
f
cm2
M160 100 37 18 25 50 70 45 7 85 117 160000 9,36
125
160
200
250
315
400
500
 
M224 125 43 21 30 60 90 90 8 98 134 224000 12,6
160
200
250
315
400
500
630
 
M315 160 48 25 36 70 100 65 10 112 154 315000 17,5
200
250
315
400
500
630
 
M450 200 56 30 42 80 120 80 12 135 185 450000 24,6
250
315
400
500
630
800
 
M630 250 66 36 50 100 140 90 14 154 214 630000 34,56
315
400
500
630
800
1000
 
M900 250 78 44 60 120 180 120 16 180 254 900000 49,28

 

DIN 8167 "M" SERİSİ FÖRDEYER ZİNCİR
DIN p
mm
d3
mm
A
d4
mm
B
d4/ds
mm
D
e1
mm
a1
mm
a2
mm
B
mm
d
mm
H
mm
W
mm
max
q
kg/m
O
q
kg/m
A
q
kg/m
B
q
kg/m
D
M160 100 36 70 70/85 8,5  - 62 30 14 45 100 9,7 11,2 19,5 20,4
125  - 30 8,85 10,1 16,7 17,5
160 50 80 8,15 9,12 14,3 14,9
200 85 115 756 8,33 12,5 13
250 145 175 7,22 7,82 11,1 11,5
315 145 175 6,88 7,38 9,95 10,3
400 145 175 6,57 6,95 9 98,25
500 145 175 6,63 6,68 8,35 8,52
 
M224 125 42 85 85/100 10  - 70 35 18 55 114 13,1 14,9 26,6 27,8
160  - 35 11,9 13,3 22,4 23,4
200 65 100 11,1 12,2 19,5 20,3
250 125 160 10,3 11,2 17,1 17,7
315 190 225 9,78 10,5 15,1 15,7
400 190 225 9,3 9,86 13,5 13,9
500 190 225 8,97 9,4 12,3 12,6
630 190 225 8,97 9,02 11,3 11,6
 
M315 160 50 100 100/120 10,5  - 80 35 18 65 125 18,3 20,5 34,4 36,1
200 50 85 16,7 18,6 29,6 31
250 100 135 15,6 17,1 25,9 27,1
315 155 190 14,6 15,8 22,9 23,7
400 155 190 13,9 14,8 20,3 21,2
500 155 190 13,3 14,1 18,5 19,1
630 155 190 12,8 13,4 16,9 17,4
 
M450 200 60 120 120/140 11,5  - 90 40 18 75 140 24,2 27,5 46 47,8
250 85 125 22,4 25 39,8 41,4
315 155 195 20,9 22,9 34,7 36
400 240 280 19,7 21,3 30,6 31,5
500 240 280 18,7 20,1 27,5 28,2
630 240 280 18 19 24,9 25,5
800 240 280 17,4 18,2 22,8 23,3
 
M630 250 70 140 140/170 14,5  - 115 50 24 90 190 34,8 39,6 62,8 65,7
315 100 150 32,2 35,4 54,3 56,5
400 190 240 30,3 32,7 47,8 49,5
500 300 350 28,4 30,4 42,4 43,8
630 300 350 27,1 28,7 38,3 39,3
800 300 350 26 27,2 34,7 35,6
1000 300 350 25,2 26,2 32,2 32,9
 
M900 250 85 170 170/210 17  - 140 60 30 110 240 51,2 50,8 100 106
315 65 125 47 52,3 85,7 90,2
400 155 215 43,5 47,7 74 77,4
500 240 300 40,8 44,2 65,3 68,1
630 240 300 38,8 414 58,1 60,4
800 240 300 36,9 39 52,2 51,7
1000 240 300 36,5 37,2 47,7 49,1